Resultados que se cuentan en sentencias.
Listado de 41 sentencias firmes favorables obtenidas frente a bancos y entidades financieras en materia de créditos revolving, micropréstamos usurarios y cláusulas abusivas.
+745.589,25 € recuperados
| Demandado | Tipo de acción | Importe recuperado | Juzgado | Fecha | Resultado | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizink | Nulidad de tarjeta revolving por usura (TAE 26,70%) | 12.356 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 2 de Alcalá de Henares | 29/01/2021 | Estimatoria sin costas (allanamiento) | Ver PDF |
| Banco Cetelem | Nulidad de crédito revolving y cláusula de comisión por reclamación de impagados (30 €) | 15.450 € | Jdo. de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Arganda del Rey | 13/05/2021 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| BBVA | Nulidad de crédito revolving y cláusula de comisión por recibo impagado | 14.639 € | Jdo. de 1ª Instancia e Instrucción nº 6 de Arganda del Rey | 23/11/2021 | Estimatoria con costas (allanamiento) | Ver PDF |
| Caixabank Payments & Consumer | Nulidad de tarjeta revolving por usura | 25.487 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 8 de Madrid | 03/12/2021 | Estimatoria sin costas (allanamiento) | Ver PDF |
| Wizink Bank | Nulidad de crédito revolving y condiciones generales de contratación | 18.596 € | Jdo. de 1ª Instancia e Instrucción nº 8 de Majadahonda | 25/01/2022 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Wizink | Nulidad de contrato de crédito revolving por usura | 22.669 € | Jdo. de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Arganda del Rey | 01/09/2021 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Caixabank Payments & Consumer | Nulidad de contrato de tarjeta revolving por usura y comisión por recibo impagado | 15.698 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 73 de Madrid | 10/12/2021 | Estimatoria con costas (allanamiento) | Ver PDF |
| Wizink Bank | Nulidad de contrato de tarjeta revolving por usura | 35.564 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 52 de Madrid | 09/02/2022 | Estimatoria con costas (allanamiento) | Ver PDF |
| Wizink | Nulidad de contrato de crédito revolving por usura | 22.568 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 6 de Badajoz | 22/07/2021 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Cofidis | Nulidad de contrato de crédito por intereses remuneratorios usurarios | 19.485 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 6 de Badajoz | 05/07/2021 | Estimatoria (allanamiento) | Ver PDF |
| Servicios Financieros Carrefour EFC | Nulidad de tarjeta de crédito revolving por usura | 24.785 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 6 de Badajoz | 26/10/2021 | Estimatoria sin costas (allanamiento) | Ver PDF |
| Wizink Bank | Reclamación de cantidad por nulidad de estipulaciones abusivas en tarjeta revolving | 33.124 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 5 de Badajoz | 31/03/2021 | Estimatoria sin costas (allanamiento) | Ver PDF |
| Caixabank | Nulidad de tarjeta revolving por usura (TAE 21,71%) y cláusula de comisión por impagados (35 €) | 36.128 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 3 de Badajoz | 02/12/2021 | Estimatoria sin costas (allanamiento) | Ver PDF |
| Caixabank Payments | Nulidad de tarjeta revolving por usura y cláusula de comisión por impagados (35 €) | 25.696 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 3 de Badajoz | 28/09/2021 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Servicios Financieros Carrefour EFC | Nulidad de tarjeta de crédito revolving por usura | 12.568 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 6 de Badajoz | 27/10/2021 | Estimatoria con costas (allanamiento) | Ver PDF |
| Bankinter Consumer Finance | Nulidad de tarjeta revolving por usura y cláusula de comisión por impagados (35 €) | 8.635 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 1 de Badajoz | 28/05/2021 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Dineo Crédito | Nulidad de micropréstamos usurarios (TAE 3.564,42%) y cláusula penalizadora del 25% | 26.569 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 3 de Badajoz | 27/01/2022 | Estimatoria | Ver PDF |
| ID Finance Spain | Nulidad de micropréstamo y cláusula de comisión por recibo impagado (30 €) | 9.258 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 3 de Badajoz | 17/01/2022 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Servicios Financieros Carrefour EFC | Nulidad de tarjeta revolving por usura y reclamación de cantidad | 14.532 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 7 de Badajoz | 26/05/2021 | Estimatoria sin costas (allanamiento) | Ver PDF |
| Cofidis | Nulidad de tarjeta revolving y cláusula de comisión por recibos impagados (30 €) | 16.965 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 5 de Badajoz | 16/04/2021 | Estimatoria con costas (allanamiento) | Ver PDF |
| 4Finance Spain | Nulidad de contrato de crédito revolving por usura (cuantía indeterminada: 800 € / 86,37 €) | 35.485 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 2 de Badajoz | 29/07/2021 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Wizink Bank | Nulidad de contrato de crédito revolving (TAE 21,06%) y cláusula de comisión por recibo impagado | 24.415 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 7 de Badajoz | 04/04/2022 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Servicios Financieros Carrefour EFC | Nulidad de tarjeta revolving por usura (TAE 19,84%) y cláusula de comisión por impagado | 23.578 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 3 de Badajoz | 13/01/2022 | Estimatoria sin costas | Ver PDF |
| Cofidis | Reclamación de cantidad por nulidad de estipulaciones bancarias abusivas | 12.136 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 5 de Badajoz | 22/03/2021 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Wizink Bank | Nulidad de tarjeta de crédito revolving por usura | 38.478 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 104 de Madrid | 21/10/2021 | Estimatoria con costas (allanamiento) | Ver PDF |
| Caixabank | Nulidad de préstamo revolving por usura (TAE 21,75%) y cláusula de comisión (35 €) | 31.632 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 3 de Badajoz | 02/06/2021 | Estimatoria con costas (allanamiento) | Ver PDF |
| ID Finance Spain | Nulidad de crédito al consumo por cláusulas abusivas y comisiones | 14.696 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 23 de Barcelona | 22/03/2022 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Bankinter Consumer Finance | Nulidad de tarjeta de crédito revolving por usura | 29.135 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 2 de Huelva | 31/03/2022 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Servicios Financieros Carrefour EFC | Nulidad de contrato de crédito revolving por intereses remuneratorios usurarios | 22.226 € | Jdo. de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Montijo | 28/10/2020 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Servicios Financieros Carrefour EFC | Nulidad de tarjeta revolving por usura | 6.358 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 3 de Badajoz | 16/09/2021 | Estimatoria sin costas | Ver PDF |
| Bankinter Consumer Finance | Nulidad de tarjeta revolving por usura (TAE 19,63% frente a tipo medio) | 9.369 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 2 de Badajoz | 07/09/2021 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Cofidis | Nulidad de contrato de crédito revolving y reclamación de cantidad (comisión 30 €) | 12.478 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 2 de Badajoz | 21/10/2021 | Estimatoria con costas (allanamiento) | Ver PDF |
| Caixabank Payments & Consumer | Nulidad de tarjeta revolving por usura y cláusula de pena convencional (31 €) | 36.258 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 2 de Badajoz | 27/09/2021 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Servicios Financieros Carrefour | Nulidad de crédito revolving por usura y cláusula de comisión por impagados (30 €) | 18.321 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 7 de Badajoz | 02/07/2021 | Estimatoria sin costas (allanamiento) | Ver PDF |
| Cofidis | Nulidad de estipulación bancaria abusiva (comisión 299 € en cuenta permanente) | 15.249 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 5 de Badajoz | 08/02/2021 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Kreditech Spain | Nulidad de condiciones generales y cláusula de comisión de 20 € por recibo impagado | 33.548 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 7 de Badajoz | 17/12/2020 | Estimatoria sin costas (allanamiento) | Ver PDF |
| Liberbank | Nulidad de contrato de tarjeta de crédito revolving por usura | 17.639 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 5 de Badajoz | 15/10/2020 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Caixabank Payments & Consumer | Nulidad de tarjeta revolving por usura y comisión por recibo impagado | 14.563 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 14 de Sevilla | 11/11/2021 | Estimatoria sin costas (allanamiento) | Ver PDF |
| Banco Cetelem | Nulidad de tarjeta revolving por usura (TAE 24,51%) | 23.145 € | Jdo. de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Montijo | 25/03/2021 | Estimatoria con costas | Ver PDF |
| Wizink Bank | Nulidad de tarjeta de crédito revolving por usura (TAE superior al interés normal del dinero) | 31.548 € | Jdo. de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Alcalá de Guadaíra | 05/04/2022 | Estimatoria sin costas (allanamiento) | Ver PDF |
| Wizink Bank | Nulidad de contrato de tarjeta revolving por usura | 23.698 € | Jdo. de 1ª Instancia nº 6 de Badajoz | 03/03/2022 | Estimatoria | Ver PDF |
* Los documentos publicados se difunden respetando la normativa de protección de datos. Cada caso es particular; los resultados pasados no garantizan resultados futuros. El importe concreto figura en cada sentencia; en la mayoría de los casos se determina en ejecución de sentencia al ser condenas a recalcular y devolver lo cobrado de más.
¿Quieres ser nuestro próximo caso de éxito?
Cuéntanos tu caso y te indicamos qué documentación conviene revisar antes de iniciar cualquier actuación.
